Привет всем!
В этом посте я подробно расскажу о BBU3900 и BBU3910, чтобы облегчить ваше понимание продукта.
Рисунок 1Внешняя часть BBU3900
Рисунок 2Внешний вид BBU3910
BBU состоит из следующих подсистем: подсистема базовой полосы, подсистема питания и механики, подсистема передачи, подсистема взаимосвязи, основная подсистема управления, подсистема мониторинга,подсистемы "часы" и "часы"Каждая подсистема состоит из различных модулей, перечисленных в следующей таблице.
Таблица 1Компоненты BBU
Подсистема | Модуль |
Подсистема "Базовая полоса" | Базовый блок обработки данных (BBP) |
Подсистема "Энергетика и механика" | Задняя плоскость, блок вентилятора (FAN) и блок интерфейса питания и окружающей среды (PEU) |
Подсистема "Передача" | Основной блок обработки и передачи (MPT) и блок обработки передачи (TRP) |
Подсистема взаимосвязи | MPT (только UMPT) и подразделение инфраструктуры взаимосвязи (CIU) |
Основная подсистема управления | MPT |
Подсистема мониторинга | PEU и средное интерфейсное устройство (EIU) |
Часовая подсистема | MPT и спутниковая карта и блок часов (SCU) |
На следующем рисунке показано принцип работы BBU.
Рисунок 3Принцип работы BBU
BBU выполняет следующие функции:
В следующей таблице описаны панели, поддерживаемые различными типами BBU, независимо от режима и конфигурации.
Таблица 2Доски, поддерживаемые BBU
Тип доски | Доска с поддержкой BBU3900 | Доска с поддержкой BBU3910 |
Главная панель управления | GTMUb/GTMUc | GTMUb/GTMUc |
LMPT | УМПТб (УМПТб1/УМПТб2/УМПТб3/УМПТб9) | |
UMPTa (UMPTa1/UMPTa2/UMPTa6) | UMPTe (UMPTe1/UMPTe2) | |
УМПТб (УМПТб1/УМПТб2/УМПТб3/УМПТб9) | UMPTg (UMPTg1/UMPTg2/UMPTg3) | |
UMPTe (UMPTe1/UMPTe2) | UMPTga (UMPTga1/UMPTga2/UMPTga3) | |
Базовый блок обработки | UBBPd (UBBPd1/UBBPd2/UBBPd3/UBBPd4/UBBPd5/UBBPd6/UBBPd9) | UBBPd (UBBPd1/UBBPd2/UBBPd3/UBBPd4/UBBPd5/UBBPd6/UBBPd9) |
UBBPe (UBBPe1/UBBPe2/UBBPe3/UBBPe4/UBBPe5/UBBPe6/UBBPe18) | UBBPe (UBBPe1/UBBPe2/UBBPe3/UBBPe4/UBBPe5/UBBPe6/UBBPe18) | |
UBBPg (UBBPg1/UBBPg1a) | UBBPg (UBBPg1/UBBPg1a/UBBPg2/UBBPg2a) | |
WBBP (WBBPa/WBBPb1/WBBPb2/WBBPb3/WBBPb4/WBBPd1/WBBPd2/WBBPd3/WBBPf1/WBBPf2/WBBPf3/WBBPf4) | UBBPei | |
LBBP (LBBPc/LBBPd1/LBBPd2/LBBPd3/LBBPd4/LBBPd5) | UBBPem | |
UBBPex2 | ||
UBBPf1 | ||
UBBPf3 | ||
Переключательная панель | UTRP (UTRP2/UTRP3/UTRP4/UTRP9/UTRPa/UTRPb4/UTRPc) | UTRPa/UTRPc |
Базовая радиоинтерфейсная плата | UBRI/UBRIb | UBRIb |
Спутниковая карта и блок часов | В случае, если вы не имеете разрешения на перевозку груза, вы не можете использовать грузовой транспорт. | В случае, если вы не имеете разрешения на перевозку груза, вы не можете использовать грузовой транспорт. |
Модуль вентилятора | FAN/FANc | FANd/FANe |
Модуль питания | УПЕСа/УПЕСб/УПЕСc/УПЕСда | UPEUd |
Экологический интерфейс | ЕЭПУ | ЕЭПУ |
Планшет соединения | УЗИ/УЗИ | УКЦУ |
a: При настройке BBU3900 с UPEUd принципы настройки описаны вУПЕУ. |
В следующей таблице описаны шкафы/поставки, поддерживаемые различными типами BBU.
Таблица 3Шкафы/поставки, поддерживаемые BBU
Базовая станция | Шкаф/Складыш, поддерживаемый BBU3900 | Шкаф/Складыш, поддерживаемый BBU3910 |
BTS3900 | BTS3900 (Ver.B)/BTS3900 (Ver.C)/BTS3900 (Ver.D)/BTS3900 (Ver.D_A)/BTS3900 (Ver.D_B)/BTS3900 (Ver.E_A~D) | BTS3900 (Ver.D) /BTS3900 (Ver.D_A) /BTS3900 (Ver.D_B) /BTS3900 (Ver.E_A~D) |
BTS3900L | BTS3900L (Ver.B) /BTS3900L (Ver.C) /BTS3900L (Ver.D) /BTS3900L (Ver.D_B) /BTS3900L (Ver.E_B~D) | BTS3900L (Ver.D) /BTS3900L (Ver.D_B) /BTS3900L (Ver.E_B~D) |
BTS3900A | В случае, если в соответствии с пунктом 6.2.3 настоящих Правил, в случае, если в соответствии с пунктом 6.2.3 настоящих Правил, в случае, если в соответствии с пунктом 6.2.3 настоящих Правил, в случае, если в соответствии с пунктом 6.2.3 настоящих Правил, в случае, если в соответствии с пунктом 6.2.3 настоящих Правил, в случае, если в соответствии с пунктом 6.2.3 настоящих Правил, в случае, если в соответствии с пунктом 6.2.3 настоящих Правил, в случае, если в соответствии с пунктом 6.2.3 настоящих Правил, в случае, если в соответствии с пунктом 6.2.3 настоящих Правил, в случае, если в соответствии с пунктом 6.2.3 настоящих Правил, в случае, если в соответствии с пунктом 6.2.3 настоящих Правил, в случае, если в соответствии с пунктом 6.2.3 настоящих Правил, в случае, если в соответствии с пунктом 6.2.3 настоящих Правил, в случае, если в соответствии с пунктом 6.2.3 настоящих Правил, в случае, если в соответствии с пунктом 6.2.3 настоящих Правил, в случае, в случае, если в соответствии с пунктом 6.2.3Ф_Б_Е) | APM30H (Ver.D)/APM30H (Ver.E)/APM30H (Ver.D_C)/APM30H (Ver.D_B)/APM30H (Ver.D_A2)/APM30H (Ver.D_A1)/APM30H (Ver.E_B~D)/APM30H (Ver.E_A2)/APM30H (Ver.E_A1)/APM30H (Ver.F_B~E) |
ТМК11H (Ver.B) /TMC11H (Ver.C) /TMC11H (Ver.D) /TMC11H (Ver.E) /TMC11H (Ver.D_C) /TMC11H (Ver.D_B) /TMC11H (Ver.D_A2) /TMC (Ver.D_A1) /TMC11H (Ver.E_B~D) /TMC11H (Ver.E_A2) /TMC11H (Ver.E_A1) /TMC11H (Ver.F_B~E) | ТМК11H (Ver.D) /TMC11H (Ver.E) /TMC11H (Ver.D_C) /TMC11H (Ver.D_B) /TMC11H (Ver.D_A2) /TMC (Ver.D_A1) /TMC11H (Ver.E_B~D) /TMC11H (Ver.E_A2) /TMC (Ver.E_A1) | |
/TMC11H (Ver.FB~E) | ||
BTS3900AL | BTS3900AL (Ver.A) | BTS3900AL (Ver.A) |
BTS3012 (Ver.D_Z) | BTS3012 (Ver.D_Z) | BTS3012 (Ver.D_Z) |
BTS3012AE (Ver.D_Z) | BTS3012AE (Ver.D_Z) | BTS3012AE (Ver.D_Z) |
DBS3900 | В случае, если в соответствии с пунктом 6.2.3 настоящих Правил, в случае, если в соответствии с пунктом 6.2.3 настоящих Правил, в случае, если в соответствии с пунктом 6.2.3 настоящих Правил, в случае, если в соответствии с пунктом 6.2.3 настоящих Правил, в случае, если в соответствии с пунктом 6.2.3 настоящих Правил, в случае, если в соответствии с пунктом 6.2.3 настоящих Правил, в случае, если в соответствии с пунктом 6.2.3 настоящих Правил, в случае, если в соответствии с пунктом 6.2.3 настоящих Правил, в случае, если в соответствии с пунктом 6.2.3 настоящих Правил, в случае, если в соответствии с пунктом 6.2.3 настоящих Правил, в случае, если в соответствии с пунктом 6.2.3 настоящих Правил, в случае, если в соответствии с пунктом 6.2.3 настоящих Правил, в случае, если в соответствии с пунктом 6.2.3 настоящих Правил, в случае, если в соответствии с пунктом 6.2.3 настоящих Правил, в случае, если в соответствии с пунктом 6.2.3 настоящих Правил, в случае, в случае, если в соответствии с пунктом 6.2.3Ф_Б_Е) | APM30H (Ver.D)/APM30H (Ver.E)/APM30H (Ver.D_C)/APM30H (Ver.D_B)/APM30H (Ver.D_A2)/APM30H (Ver.D_A1)/APM30H (Ver.E_B~D)/APM30H (Ver.E_A2)/APM30H (Ver.E_A1)/APM5930/APM30H (Ver.F_B~E) |
ТМК11H (Ver.B) /TMC11H (Ver.C) /TMC11H (Ver.D) /TMC11H (Ver.E) /TMC11H (Ver.D_C) /TMC11H (Ver.D_B) /TMC11H (Ver.D_A2) /TMC (Ver.D_A1) /TMC11H (Ver.E_B~D) /TMC11H (Ver.E_A2) /TMC11H (Ver.E_A1) /TMC11H (Ver.F_B~E) | ТМК11H (Ver.D) /TMC11H (Ver.E) /TMC11H (Ver.D_C) /TMC11H (Ver.D_B) /TMC11H (Ver.D_A2) /TMC (Ver.D_A1) /TMC11H (Ver.E_B~D) /TMC11H (Ver.E_A2) /TMC (Ver.E_A1) | |
OMB/OMB (Ver.C)/IMB03/INS12/TP48600A/IBC10/IMB05/ILC29 (Ver.E) | /TMC11H (Ver.FB~E) | |
OMB (Ver.C)/IMB03/INS12/IBC10/IMB05/ILC29 (Ver.E) | ||
BTS3900C | OMB или OMB (Ver.C) | OMB (Ver.C) |
Таблица 4BBU3900 и BBU3910 Спецификации оборудования
Спецификации оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип ввода питания | ¥48 В постоянного тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение | ¥38,4 V DC до ¥57 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (H x W x D) | 86 мм х 442 мм х 310 мм (3,39 дюйма x 17,40 дюйма x 12,20 дюйма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 15 кг (33,08 фунта) в полной конфигурации ≤ 7 кг (15,44 фунта) в типичной конфигурации |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способность рассеивать тепло | BBU3900 При настройке с фан: 350 Вт При настройке с FANc: 650 Вт |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBU3910 При настройке с FANd: 1000 Вт При настройке с FANe: 1000 Вт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | Долгосрочная эксплуатация: от 20°C до +55°C (4°F до +131°F) Краткосрочная эксплуатация ((1)): +55°C до +60°C (+131°F до +140°F) (1): "Краткосрочная эксплуатация" означает непрерывную эксплуатацию менее 96 часов или эксплуатацию менее 15 дней в году. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Относительная влажность | 5% - 95% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квалификация защиты от проникновения | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
атмосферное давление | от 70 до 106 кПа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень звуковой мощности | ETS 300 753 3.1 ≤ 7,2 белла |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарты безопасности | IEC/EN/UL60950-1 IEC/EN/UL60950-22 (включает в себя: IEC/EN/UL62368-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окружающая среда | ETSI EN 300 019-1-3 Класс 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окружающая сре
![]()
ДЕТАЛИ НОВОСТЕЙ
Huawei BBU3900 и BBU3910 Введение 2024-11-09
Привет всем!
В этом посте я подробно расскажу о BBU3900 и BBU3910, чтобы облегчить ваше понимание продукта.
Внешняя часть BBU3900
Рисунок 1Внешняя часть BBU3900
Рисунок 2Внешний вид BBU3910
Принцип работы BBU3900 и BBU3910
Таблица 1Компоненты BBU
На следующем рисунке показано принцип работы BBU. Рисунок 3Принцип работы BBU
Функция BBU3900 и BBU3910
BBU выполняет следующие функции:
Сравнительные доски BBU3900 и BBU3910Доска, поддерживаемая BBUВ следующей таблице описаны панели, поддерживаемые различными типами BBU, независимо от режима и конфигурации. Таблица 2Доски, поддерживаемые BBU
Шкафы/поставки, поддерживаемые BBU
В следующей таблице описаны шкафы/поставки, поддерживаемые различными типами BBU. Таблица 3Шкафы/поставки, поддерживаемые BBU
BBU3900 и BBU3910 Спецификации оборудования
Таблица 4BBU3900 и BBU3910 Спецификации оборудования
|